Canadá, México y Arabia, sus principales proveedores, han aumentado ligeramente la cantidad exportada a EEUU.
Venezuela es el país al que más han reducido las compras. Parece bastante normal, porque, Hugo Chávez no cae nada simpático en EEUU y, si se puede comprar a otros, se hará lo posible por no comprarle a él.
Nigeria es el país que más ha aumentado las exportaciones de petróleo a EEUU. Está cerca de superar a Arabia Saudi, como tercer proveedor más importante.
Argelia, Rusia y Colombia también han aumentado sus exportaciones en 2010.
Total Imports of Petroleum (Top 15 Countries) (Thousand Barrels per Day) |
|||||
Country | Nov-10 | Oct-10 | YTD 2010 | Nov-09 | YTD 2009 |
CANADA | 2,510 | 2,345 | 2,516 | 2,565 | 2,458 |
MEXICO | 1,363 | 1,345 | 1,272 | 1,084 | 1,211 |
SAUDI ARABIA | 1,141 | 1,121 | 1,094 | 858 | 1,016 |
VENEZUELA | 942 | 930 | 993 | 874 | 1,082 |
NIGERIA | 860 | 872 | 1,021 | 980 | 789 |
ALGERIA | 572 | 451 | 509 | 400 | 488 |
RUSSIA | 553 | 655 | 620 | 415 | 580 |
COLOMBIA | 492 | 422 | 377 | 237 | 281 |
IRAQ | 340 | 143 | 421 | 461 | 462 |
ANGOLA | 276 | 324 | 397 | 431 | 477 |
VIRGIN ISLANDS | 234 | 270 | 260 | 205 | 276 |
Source: US. EIA