En la Gaceta Oficial 40.542 publicada esta semana se establecen los salarios mínimos y máximos que devengarán los obreros y funcionarios de la administración pública luego del aumento salarial anunciado por por el presidente Nicolás Maduro.
A continuación, las tablas que aparecieron en la Gaceta:
NIVELES | |||||||
GRUPOS O CLASES DE CARGOS | I | II | III | IV | V | VI | VII |
PERSONAL ADMINISTRATIVO BACHILLERES | |||||||
BI | 4.889,11 | 5.378,02 | 6.111,39 | 7.333,67 | 8.555,94 | 9.289,31 | 9.778,22 |
BII | 5.073,36 | 5.580,69 | 6.341,68 | 7.610,02 | 8.878,36 | 9.639,37 | 10.146,70 |
BIII | 5.224,35 | 5.746,78 | 6.530,44 | 7.836,52 | 9.142,60 | 9.926,26 | 10.448,69 |
PERSONAL ADMINISTRATIVO TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO | |||||||
TI | 5.405,68 | 5.946,26 | 6.757,12 | 8.108,54 | 9.459,96 | 10.270,82 | 10.811,38 |
TII | 5.579,29 | 6.137,21 | 6.974,11 | 8.368,93 | 9.763,75 | 10.600,64 | 11.158,57 |
PERSONAL ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO | |||||||
PI | 5.750,79 | 6.325,87 | 7.188,49 | 8.626,18 | 10.063,89 | 10.926,51 | 11.501,58 |
PII | 5.964,22 | 6.560,65 | 7.455,28 | 8.946,33 | 10.437,39 | 11.332,03 | 11.928,44 |
PIII | 6.015,67 | 6.617,24 | 7.519,60 | 9.023,51 | 10.527,42 | 11.429,78 | 12.031,35 |
Gaceta40542-Decreto1433RemuneracionFuncionariosyFuncionariasAdmPublica by Superfijo Noticias