CARACAS.-A continuación mostramos, de forma ilustrativa, los cambios entre los cupos de viajeros y electrónicos de antes con la nueva providencia de abril 2015:
ANTES | AHORA |
Podías retirar de cajeros internacionales, hasta el el 10% del cupode viajero asignado | solo podrás retirar hasta $200 de cajero extranjero, deducibles a tu cupo asignado |
Las personas que viajen para África, Asia, Europa y Oceanía tendrán disponibles 2.000 US$, si su estadía comprende entre 1 a 7 días, si es hasta 8 días o más tendrá a su disposición 3.000 US$. | Para África, Asia, Europa y Oceanía (agrupación geográfica 1) se otorgarán 1.000 dólares si la estancia es de 1 a 7 días: y entre 1.125 a 2.000 dólares si supera los ocho días (ver tabla) |
Te asignaban $500 dólares en efectivo en en el banco donde realizaste el trámite de tu viaje | Podrás retirar hasta $200 en cajeros internacionales. YA no te darán efectivo en el país. Sólo darán efectivo (entre $300-500) a los niños que viajen, siempre y cuando lo soliciten 5 días hábiles antes |
El cupo electrónico es de $300 anuales | El cupo electrónico se mantiene en 300 dólares, pero podrá usarse en tres partes repartidas en 100 dólares cada cuatro meses. El monto no será acumulativo. Los consumidores harán uso de $100 cada 4 meses. |
La tasa aplicada es Sicad (Bs. 12) | Será el resultante de la última asignación de divisas realizada a través del Sicad para el momento en que el Banco de Venezuela liquide al operador cambiario las divisas en efectivo. |
Antes podías solicitar tus cupos por cualquier banco, sea público o privado | Sólo se harán los trámites y solicitudes, a través de la banca pública. |
Qué sucede si hice una solicitud de viajero antes del 10 de abril 2015: ¿me toca regirme por la nueva providencia? | El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Marco Torres, señaló a través de la red social Twitter, que las solicitudes «recibidas por el banco” se regirán por la providencia anterior. Es decir, no se verán afectados por la nueva providencia |
NUEVA TABLA DE CUPOS, APROBADA 10 ABRIL 2015
TABLA DE CUPO APROBADA EN ENERO 2015 (NO VIGENTE)
INFOGRAFIA DEL ANTES Y DESPUÉS (Cortesía desdelaplaza.com)