CARACAS.-Listado de precios actualizados de todo tipo de trámites en el Instituto Nacional de Transporte Terrestre INTT.
Las oficinas en Caracas, quedan en La California Norte, a la salida del metro La California, Torre INTT.
TRANSPORTE PÚBLICO
|
|||
1. Estudio de Factibilidad de Rutas para la Prestación de Servicio de Transporte de Personas | 200 U.T | 30.000Bs | |
2. Otorgamiento y Renovación de Certificado de Prestación de Servicio de Transporte de Personas | 50 U.T | 7.500Bs | |
3. Otorgamiento y Renovación de Certificación de Prestación de Servicio de Transporte de Personas en la Modalidad Individual Taxi | 40 U.T | 6.000Bs | |
4. Otorgamiento y Renovación de Certificación de Prestación de Servicio de Transporte de Personas en la Modalidad Individual Moto Taxi | 25 U.T | 3.750Bs | |
5. Otorgamiento y Renovación de Certificación Provisional de Prestación de Servicio de Transporte de Personas | 20 U.T | 3.000Bs | |
6. Otorgamiento y Renovación de Certificación de Prestación de Servicio de Transporte de Personas por Nueva Ruta, Extensión de Ruta, Aumento de Flota o cualquier modificación que se determine a través de Instrumento Legal o Sub Legal | 50 U.T | 7.500Bs | |
7. Habilitación de Unidades de Transporte de Personas en (Rutas Sub Urbanas) | 4 U.T | 600Bs | |
7.1 Habilitación de Unidades de Transporte de Personas en (Rutas Inter Urbanas) | 8 U.T | 1.200Bs | |
8. Actualización y/o Modificación de Relación Autorizados para la Prestación del Servicio de Transporte de Personas en todas las Rutas y Modalidades de Servicio | 30 U.T | 4.500Bs | |
9. Otorgamiento y Renovación de la Tarjeta de Identificación del Operador o Cédula de Servicio de Transporte de Personas | 3 U.T | 450Bs | |
TRANSPORTE CARGA
|
|||
10. Otorgamiento de la Certificación de Prestación de Servicio, Formato de Flota Vehicular y Certificado Individual de Circulación de Transporte de Carga (por primera vez) | |||
11. Actualización de la Certificación de Prestación de Servicio de Transporte de Carga (nombre o razón social, representante legal, subtipos de carga, ruta, entidad federal, municipio, ciudad, dirección) | 50 U.T | 7.500Bs | |
12. Actualización del Formato de Flota Vehicular de Transporte de Carga por Incorporación de Unidades | 25 U.T | 3.750Bs | |
13. Actualización del Formato de Flota Vehicular de Transporte de Carga Desincorporación de Unidades | 25 U.T | 3.750Bs | |
14. Renovación de la Certificación de Prestación de Servicio de Transporte de Carga | 50 U.T | 7.500Bs | |
15. Renovación del Formato de Flota Vehicular de Transporte de Carga | 25 U.T | 3.750Bs | |
16. Renovación de Certificado de Circulación de Transporte de Carga | 3 U.T | 450Bs | |
17. Duplicado del Certificado de Prestación de Servicio de Transporte de Carga | 50 U.T | 7.500Bs | |
18. Duplicado del Formato de Flota Vehicular de Transporte de Carga | 25 U.T | 3.750Bs | |
19. Duplicado de Certificado de Circulación de Transporte de Carga | 16 U.T | 2.400Bs | |
20. Otorgamiento de Autorización para la Circulación Maquinaria, Materiales ó Equipos Sobre Vehículo | 11 U.T | 1.650Bs | |
21. Otorgamiento Autorización para la Circulación Vehículo sobre Vehículo | 11 U.T | 1.650Bs | |
22. Otorgamiento Autorización Especial de Circulación para Vehículo Tipo Grúa (remolque y arrastre) | 16 U.T | 2.400Bs | |
23. Otorgamiento de Autorización Remolque de Tráiler e Implementos de Excursión | 11 U.T | 1.650Bs | |
24. Otorgamiento de Autorización para la Circulación Remolque de Tráiler Excepcional | 16 U.T | 2.400Bs | |
SERVICIO CONEXOS
|
|||
25. Estudio de Proyecto para la Prestación de los Servicios Conexos | 3 % del valor | ||
26. Estudio de Proyecto para la Prestación de los Servicios Conexos | 6 U.T | 900Bs | |
27. Otorgamiento y/o Renovación de Licencia de Operación de Servicios Conexo | 225 U.T | 33.750Bs | |
28. Otorgamiento y/o Modificación de Certificación de Infraestructura de Servicios Conexos | 225 U.T | 33.750Bs | |
29. Registro y/o Modificación de Flota Vehicular de Servicios Conexos | 20 U.T | 3.000Bs | |
30. Autorización para la Construcción y/o Adecuación de Infraestructura para la Prestación de Servicios Conexos | 45 U.T | 6.750Bs | |
31. Autorización de Perito Evaluador en Materia de Servicios Conexos al Transporte Terrestre | 25 U.T | 3.750Bs | |
32. Copia Certificada de Licencia de Operaciones por Pérdida, Deterioro, Robo o Hurto | 45 U.T | 6.750Bs | |
33. Inspección Técnica para otorgar Licencia de Operaciones para la Prestación de Servicios Conexos | 56 U.T | 8.400Bs | |
34. Experticia de Verificación Legal de Vehículos | 6 U.T | 900Bs | |
TRABAJOS EN LA VÍA
|
|||
35. Otorgamiento y Renovación de Autorización para realizar Trabajos en la Vía Pública | 34 U.T | 5.100Bs | |
36. Expedición de la Autorización para Colocación y Señalización de los Mecanismos de Control de Velocidad en las Vías Nacionales | 34 U.T | 5.100Bs | |
OTROS SERVICIOS
|
|||
37.Homologación de Reforma, Cambio de Características a Grúa de Arrastre o Plataforma | 17 U.T | 2.550Bs | |
38. Homologación de Prototipo de Vehículo | 56 U.T | 8.400Bs | |
39. Otorgamiento de Constancia de Composición del Número de Identificación Vehicular (NIV) | 56 U.T | 8.400Bs | |
40. Expedición y Renovación del Registro de Empresas, Fabricantes, Ensambladoras, Distribuidoras e Importadoras de Vehículos | 56 U.T | 8.400Bs | |
41. Otorgamiento y Renovación de Autorización para la Colocación de Publicidad en Vehículos | 34 U.T | 5.100Bs | |
42.Estudio de Proyecto para la Instalación para Vallas Nacionales y demás medios Publicitarios en las Vías Públicas Nacionales | 40 U.T | 6.000Bs | |
43. Inspección Técnica para otorgar Autorización para la Instalación de Vallas y demás medios Publicitarios en las Vías Públicas Nacionales | 56 U.T | 8.400Bs | |
44. Otorgamiento y Renovación de Autorización para la Instalación de Vallas y demás medios Publicitarios en las Vías Públicas Nacionales | 100 U.T | 15.000Bs | |
45. Otorgamiento de Autorización para el cambio de motivo en Vallas y demás medios Publicitarios en las Vías Públicas Nacionales | 40 U.T | 6.000Bs | |
Articulo 15. Por los actos y documentos que se indican a continuación se págaran las siguientes tasas: | |||
---|---|---|---|
1. REGISTRO ORIGINAL DE VEHÍCULOS PARTICULARES, CARGA, TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADOS DE PERSONAS
|
|||
a)Vehículos Particular Tracción Sangre Humana | 5 U.T | 750 Bs | |
b)Vehículos Automotor Particular | 10 U.T | 1500Bs | |
c)Vehículos Automotor Tipo Motocicleta | 10 U.T | 1500Bs | |
d)Vehículos Automotor de Carga | 10 U.T | 1500Bs | |
e)Vehículos Tipo Remolque | 10 U.T | 1500Bs | |
f)Vehículos Tipo Semi Remolque | 10 U.T | 1500Bs | |
g)Motocicletas que prestan servicio de Transporte Terrestre de Personas en la Modalidad Individual, Moto Taxi | 12 U.T | 1800Bs | |
h)Automóviles y Camionetas que prestan servicio de Transporte Terrestre de Personas en la Modalidad Individual Taxi | 28 U.T | 4200Bs | |
i)Minibuses de Uso Público o Privado | 33 U.T | 4950Bs | |
j)Autobuses de Uso Público o Privado | 40 U.T | 6000Bs | |
k)Vehículos no Registrado con Anterioridad ó Rezagados | 40 U.T | 6000Bs | |
l)Otros Registros que se determinen a través del Instrumento Legal o Sub legal | 12 U.T | 1800Bs | |
m)Otros Aparatos Aptos para Circular | 60 U.T | 9000Bs | |
2. REGISTRO DE VEHÍCULOS IMPORTADOS PARTICULARES, CARGA, TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADOS DE PERSONAS
|
|||
a)Vehículos Particulares Tracción Sangre Humana | 50 U.T | 7.500Bs | |
b)Vehículos Automotor Particular | 80 U.T | 12.000Bs | |
c)Vehículos Tipo Motocicleta | 50 U.T | 7.500Bs | |
d)Vehículos Automotor de Carga | 100 U.T | 15.000Bs | |
e)Vehículos Tipo Remolque | 100 U.T | 15.000Bs | |
f)Vehículos Semi Remolque | 50 U.T | 7.500Bs | |
g)Motocicletas que prestan servicio de Transporte Terrestre de Persona en la Modalidad Individual, Moto Taxi | 24 U.T | 3.600Bs | |
h)Automóviles y Camionetas para prestar Servicio de Transporte Terrestre de Persona en la Modalidad Individual Taxi | 56 U.T | 8.400Bs | |
i)Minibuses de Uso Público ó Privado | 66 U.T | 9.900Bs | |
j)Autobuses de Uso Público y Privado | 80 U.T | 12.000Bs | |
k)Vehículos no Registrado con Anterioridad ó Rezagados | 80 U.T | 12000Bs | |
l)Otros Registros que se determinen a través del Instrumento Legal o Sub Legal | 24 U.T | 3600Bs | |
m)Otros Aparatos Aptos para Circular | 120 U.T | 18.000Bs | |
3. CORRECCIÓN DE CERTIFICADOS DE REGISTRO DE VEHÍCULO
|
|||
Corrección de Certificados de Registro de Vehículos | 5 U.T | 750Bs | |
4. EMISIÓN DE NUEVO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEHÍCULO POR ROBO, HURTO, PÉRDIDA Ó DETERIORO (TITULO DUPLICADO)
|
|||
Emisión de Nuevo Certificado de Registro de Vehículos por Robo, Hurto, Pérdida ó Deterioro | 5 U.T | 750Bs | |
5. TRASPASOS Y OTROS MODOS DE TRANSFERIR LA PROPIEDAD DEL VEHÍCULO
|
|||
Traspasos y otros modos de Transferir la Propiedad del Vehículo | 8 U.T | 1.200Bs | |
6. CAMBIO DE CARACTERÍSTICAS PARA VEHÍCULOS
|
|||
Cambio de Características para Vehículos | 12 U.T | 1.800Bs | |
7. REGISTRO DE GRAVÁMENES SOBRE VEHÍCULOS
|
|||
Registro de Gravámenes sobre Vehículos | 5 U.T | 750Bs | |
8. LIBERACIÓN DE RESERVA DE DOMINIO Y OTROS GRAVÁMENES SOBRE VEHÍCULOS
|
|||
Liberación de Reserva de Dominio y Otros Gravámenes sobre Vehículos | 5 U.T | 750Bs | |
9. CERTIFICACIÓN DE GRAVÁMENES SOBRE VEHÍCULOS
|
|||
Certificación de Gravámenes sobre Vehículos | 5 U.T | 750Bs | |
10. CERTIFICACIÓN DE DATOS DE VEHÍCULOS
|
|||
Certificación de Datos de Vehículos | 5 U.T | 750Bs | |
11. CAMBIO DE DOMICILIO DEL PROPIETARIO DEL VEHÍCULOS
|
|||
Certificación de Domicilio del Propietario del Vehículo | 5 U.T | 750Bs | |
12. CAMBIO DE USO DE VEHÍCULOS
|
|||
Cambio de Uso de Vehículos | 5 U.T | 750Bs | |
13. PERMISO PROVISIONAL DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULO, QUE NO PORTEN PLACAS IDENTIFICADORAS DE VEHÍCULO
|
|||
Permiso Provisional de Circulación de Vehículo, que no porten Placas Identificadoras de Vehículo | 10 U.T | 1.500Bs | |
14. AUTENTIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TRASLATIVOS DE PROPIEDAD ANTE EL REGISTRADOR DELEGADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE
|
|||
Autentificación de los Documentos Traslativos de Propiedad ante el Registrador Delegado del INTT | 2 U.T | 300Bs | |
15. COPIA CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS TRASLATIVOS DE PROPIEDAD ANTE EL REGISTRADOR DELEGADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE
|
|||
Copia Certificado de los Documentos Traslativos de Propiedad ante el Registrador Delegado del INTT | 1 U.T | 150Bs | |
16. HABILITACIÓN DE TRÁMITES EN CASO DE URGENCIA JURADA
|
|||
Habilitación de Trámites en caso de Urgencia Jurada | 5 U.T | 750Bs | |
17. POR EL ACTO DE TRASLADO FUERA DE LA OFICINA, EN CASO DE URGENCIA JURADA Y DEBIDAMENTE COMPROBADA
|
|||
Por el Acto de Traslado fuera de la Oficina, en caso de Urgencia Jurada y debidamente comprobada (22 U.T), Entre la seis de la tarde y seis de la mañana, el doble del monto señalado anteriormente. Los Gastos de Transporte Ida y Vuelta, así como otros que ocasionan la asistencia del Registrador Delegado, los fijará el INTT, de acuerdo con la distancia entre la Oficina y el lugar del Otorgamiento de los cuales en ningún caso será mayores de: (10 U.T) (10 U.T) | |||
18. REGISTRO DE DESINCORPORACIÓN DE VEHÍCULOS
|
|||
Registro de Desincorporación de Vehículos | 16 U.T | 2.400Bs | |
19. OTORGAMIENTO DE PLACAS IDENTIFICADORAS DE VEHÍCULOS A MOTOR Y NO MOTORIZADOS TANTO POR PRIMERA VEZ, COMO POR CAMBIO EN SU DISEÑO, CARACTERÍSTICAS, FORMATO, DETERIORO, PERDIDA, ROBO Ó HURTO
|
|||
a)Vehículos Particulares no Motorizados | 12 U.T | 1800Bs | |
b)Vehículos Automotor Particular | 12 U.T | 1.800Bs | |
c)Vehículos Automotor de tipo motocicletas | 12 U.T | 1.800Bs | |
d)Vehículos Automotor de Carga | 28 U.T | 4.200Bs | |
e)Vehículos Tipo Remolque | 28 U.T | 4.200Bs | |
f)Vehículos Semi Remolque | 28 U.T | 4.200Bs | |
g)Motocicletas que prestan servicio de Transporte Terrestre de Persona en la Modalidad Individual, Moto Taxi | 12 U.T | 1.800Bs | |
h)Automóviles y Camionetas para prestar Servicio de Transporte Terrestre de Persona en la Modalidad Individual Taxi | 28 U.T | 4.200Bs | |
i)Autobuses y Minibuses de Uso Público ó Privado | 40 U.T | 6.000Bs | |
j)Vehículos Especiales | 40 U.T | 6.000Bs | |
k)Otros Aparatos Aptos para Circular | 40 U.T | 6.000Bs | |
Articulo 16. Por los actos y documentos que se indican a continuación se págaran las siguientes tasas: | |||
1. EXÁMEN TEÓRICO /PRÁCTICO PARA OBTENER LICENCIA PARA CONDUCIR
|
|||
a)Licencia de Primer Grado | 6 U.T | 900Bs | |
b)Licencia de Segundo Grado | 6 U.T | 900Bs | |
c)Licencia de Tercer Grado | 12 U.T | 1.800Bs | |
d)Licencia de Cuarto Grado | 16 U.T | 2.400Bs | |
e)Licencia de Quinto Grado | 22 U.T | 3.300Bs | |
f)Licencia de Instructor de Manejo | 22 U.T | 3.300Bs | |
g)Título Profesional | 22 U.T | 3.300Bs | |
2. OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE LICENCIA PARA CONDUCIR
|
|||
a)Licencia de Primer Grado | 5 U.T | 750Bs | |
b)Licencia de Segundo Grado | 12 U.T | 1.800Bs | |
c)Licencia de Tercer Grado | 16 U.T | 2.400Bs | |
d)Licencia de Cuarto Grado | 20 U.T | 3.000Bs | |
e)Licencia de Quinto Grado | 24 U.T | 3.600Bs | |
f)Licencia de Instructor de Manejo | 40 U.T | 6.000Bs | |
g)Título Profesional | 40 U.T | 6.000Bs | |
3.CERTIFICACIÓN DE DATOS DE LICENCIA Y TITULO PROFESIONAL
|
|||
Certificación de Datos de Licencia y Título Profesional | 5 U.T | 750Bs | |
4.CERTIFICACIÓN DE DATOS DE EFECTOS PARA CARTA CONSULARES
|
|||
Certificación de Datos Efectos para Carta Consulares | 5 U.T | 750Bs | |
Habilitado Adicional | 5 U.T | 750Bs |