Saltar al contenido

Tabla salarial nuevo aumento salario diciembre 2015 Policía Nacional Bolivariana y CICPC

21 diciembre, 2015

El Gobierno venezolano publicó en la Gaceta Oficial ordinaria número 40.813 del pasado viernes 18 la Escala Especial de Sueldos aplicable a los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Esta escala salarial está basada en el reciente aumento de 30% sobre el último salario mínimo de los miembros adscritos a estos cuerpos de seguridad, anunciado el pasado 19 de noviembre por el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González.

De acuerdo con esta nueva Escala Especial de Sueldos, un oficial de la PNB ganará entre 12.543 (nivel I) a 28.557 bolívares (nivel VII).

 

AUMENTO SALARIO ESCALA SALARIO FUNCIONARIOS CICPC

En el caso del Cicpc, un detective ganará entre 12.543 bolívares (nivel I) a 28.557 (nivel VII) bolívares.

La tabla también especifica el salario de detectives agregados, detectives jefes, inspector, inspector agregado, inspector jefe, comisario, comisario jefe y comisario general.

Con información Noticias24 y Finanzas Digital

Escala de sueldos:

Denominación del Rango Grado I II III IV V VI VII
Detective 1 12.543 15.012 17.681 20.550 23.419 26.088 28.557
Detective Agregado 2 13.993 16.462 19.131 22.000 24.869 27.538 30.007
Detective Jefe 3 15.443 17.912 20.581 23.450 26.319 28.988 31.457
Inspector 4 16.893 19.362 22.031 24.900 27.769 30.438 32.907
Inspector Agregado 5 18.343 20.812 23.481 26.350 29.219 31.888 34.357
Inspector Jefe 6 19.793 22.262 24.931 27.800 30.669 33.338 35.807
Comisario 7 21.555 24.024 26.693 29.562 32.431 35.100 37.569
Comisario Jefe 8 23.517 25.986 28.655 31.524 34.393 37.062 39.531
Comisario General 9 25.579 28.048 30.717 33.586 36.455 39.124 41.593
Denominación del Rango Grado I II III IV V VI VII
Bachiller C 1 10.613 13.082 15.751 18.620 21.489 24.158 26.627
Bachiller B 2 11.463 13.932 16.601 19.470 22.339 25.008 27.477
Bachiller A 3 12.313 14.782 17.451 20.320 23.189 25.858 28.327
Técnico C 4 13.413 15.882 18.551 21.420 24.289 26.958 29.427
Técnico B 5 14.513 16.982 19.651 22.520 25.389 28.058 30.527
Técnico A 6 15.613 18.082 20.751 23.620 26.489 29.158 31.627
Profesional C 7 16.963 19.432 22.101 24.970 27.839 30.508 32.977
Profesional B 8 18.313 20.782 23.451 26.320 29.189 31.858 34.327
Profesional A 9 19.663 22.132 24.801 27.670 30.539 33.208 35.677
Denominación del Rango Grado I II III IV V VI VII
Jefe de División o Equivalente 99 21.055 23.524 26.193 29.062 31.931 34.600 37.069
Director de Línea, Jefes de Delegaciones, Adjunto o equivalente 99 23.135 24.604 27.273 30.142 33.011 35.680 38.149
Coordinador Nacional, Jefe de Región (REDI) o equivalente 99 24.605 27.074 29.743 32.612 35.481 38.150 40.619
Subdirector, Secretario General, Asesor Jurídico, Inspector General o equivalente 99 26.667 29.136 31.805 34.674 37.543 40.212 42.681
Director General Nacional 99 28.730 31.199 33.868 36.737 39.606 42.275 44.744

  Gaceta Oficial N° 40.813: Escala Especial de Sueldos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas