Distrito capital
LA CEIBA | ESTACION DE METROCABLE, SEGUNDA ESTACIÓN LA CEIBA.SAN AGUSTIN, MUNICIPIO LIBERTADOR CARACAS |
CRISTO REY (I) | URB. 23 DE ENERO, SECTOR CRISTO REY, AL LADO DEL COMPLEJO CULTURAL, DENTRO DEL MERCAL, CARACAS, ZP.1030. |
MONTE PIEDAD (I) | URB. 23 DE ENERO, SECTOR MONTE PIEDAD, ZONA D, DENTRO DEL MERCAL, CARACAS, ZP.1030. |
ZONA E (I) | URB. 23 DE ENERO, ZONA E, DENTRO DEL MERCAL, CARACAS, ZP.1030. |
FUERTE TIUNA (II) | SECTOR EL VALLE, FUERTE TIUNA, ENTRADA ALCABALA 3, FRENTE AL 82 REGIMIENTO DE APOYO LOGÍSTICO CARREÑO, AL LADO DE LA PANADERÍA, PDVAL, CARACAS, ZP. 1090. |
JARDINES DEL VALLE (I) | EL VALLE, ENTRE CALLE 9 Y 10, FRENTE AL PARQUE INFANTIL Y BLOQUE 14, DENTRO DEL MERCAL, CARACAS, ZP.1090. |
PERIFERICO DE COCHE (II) | AV. INTERCOMUNAL DE COCHE, HOSPITAL PERIFERICO DE COCHE, AL LADO DE LA EMERGENCIA, CARACAS ZP. 1090 |
SARRIA (II) | FINAL CALLE REAL DE SARRIA, AL LADO DEL PDVAL, ANTIGUA SEDE INN, CARACAS, ZP. 1050. |
IPASME (II) | FINAL AV. FUERZAS ARMADAS, CON AV. UNIVERSIDAD, ESQUINA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, DENTRO DE LA SEDE DE IPASME. |
MANUELITA SAENZ (II) | URBANIZACIÓN EL RECREO, BOULEVARD DE SABANA GRANDE, CENTRO DE ECONOMÍA POPULAR MANUELITA SÁENZ, PISO 3, CARACAS, ZP. 1050. |
PARQUE CENTRAL (II) | PARQUE CENTRAL ZONA I, EDIFICIO MOHEDANO, NIVEL BOLÍVAR, SAN AGUSTÍN, CARACAS, ZP. 1015 |
SAN JOSE COTIZA (II) | ENTRE AV. FUERZAS ARMADAS Y AV PANTEON, FRENTE A LA PREFECTURA DE SAN JOSÉ COTIZA, PARROQUIA SAN JOSÉ, MUNICIPIO LIBERTADOR, CARACAS, DISTRITO CAPITAL, ZP. 1010. |
Anzoátegui
EL TIGRE (II) | AV. PEÑALVER Y PRIMERA CARRERA, SECTOR PUEBLO NUEVO NORTE, DENTRO DEL HOSPITAL DR. LUIS GUEVARA ROJAS, EL TIGRE, ESTADO ANZOÁTEGUI, ZP.6050. |
IPASME | AV JORGE RODRIGUEZ AL LADO DE COVINEA AV. POLIGONO DE TIRO FRENTE A VISTA MAR. PARROQUIA EL CARMEN. MUNICIPIO SIMÓN BOLIVAR |
BARCELONA | Hospital Dr. Luis Razzetti. Municipio Simón Bolívar |
Apure
HOSP. PABLO A. ORTIZ (II) | URB. SAN FERNANDO DE APURE, AV. CARACAS, DENTRO DEL HOSPITAL PABLO ACOTA ORTIZ, MUNICIPIO SAN FERNANDO ZP. 7001. |
IPSFA APURE | CALLE URDANETA CON CALLE PÁEZ, SEDE IPSFA, PARROQUIA SAN FERNANDO, MUNICIPIO SAN FERNANDO, ESTADO APURE, ZP. 7001. |
Aragua
AGROPATRIA (II) | CENTRO DE CAGUA CALLE INDEPENDENCIA NORTE EDIF. 39-18 PB, CAGUA, ESTADO ARAGUA, ZP. 2021. |
Barinas
CENTRO SOCIALISTA (II) | AV. BAYON Y AV. OBISPO, CALLE 7, PARROQUIA SABANETA, MUNICIPIO ALBERTO ARVELO TORREALBA, SABANETA, ESTADO BARINAS. ZP 5224. |
CIUDAD TAVACARE | Altos de Barinas, sector C , Ciudad Tavacare.EN LAS INSTALACIONES DEL HIPER-PDVAL |
Bolívar
LOS SAMANES PTO ORDAZ (II) | SECTOR ALTA VISTA, FRENTE AL ORINOKIA MALL, AL LADO DEL PDVAL LOS SAMANES, MUNICIPIO CARONÍ, PUERTO ORDAZ, ESTADO BOLÌVAR, ZP. 8050. |
Carabobo
INDUSTRIAS DIANA (II) | ZONA INDUSTRIAL SUR II, AV. HENRY FORD, DENTRO DE INDUSTRIAS DIANA, PARROQUIA EL BOSQUE, VALENCIA, ESTADO CARABOBO, ZP. 2003. |
Cojedes
APARTADERO (II) | CALLE ANDRÉS ELOY BLANCO, ENTRE CALLE ANTONIO PINTO SALINAS Y MAURICIO PÉREZ LAZO, DIAGONAL AL AMBULATORIO, PARROQUIA JUAN DE MATA SUÁREZ, MUNICIPIO ANZOÁTEGUI, APARTADERO, ESTADO COJEDES, ZP. 2201. |
TINACO (II) | URB. SAN LUIS, CALLE PRINCIPAL, DENTRO DEL HOSPITAL DE TINACO, PARROQUIA GENERAL EN JEFE JOSÉ LAURENCIO SILVA, MUNICIPIO TINACO, TINACO, ESTADO COJEDES Z P. 2206. |
TINAQUILLO HOSPITAL (II) | SECTOR BUENOS AIRES, CALLE PÁEZ, PARROQUIA TINAQUILLO, MUNICIPIO NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO, TINAQUILLO ESTADO COJEDES, Z P. 2209. |
TINAQUILLO PDVAL (II) | SECTOR BUENOS AIRES, CALLE PÁEZ, ANTIGUA HILANDERÍA, AL LADO DEL PDVAL, PARROQUIA TINAQUILLO MUNICIPIO TINACO, TINAQUILLO, ESTADO COJEDES, Z P. 2209. |
Falcón
CAPATARIDA (II) | CARRETERA VIA MIRAMAR, SECTOR BARRIO LA CRUZ, PARROQUIA CAPATÁRIDA, MUNICIPIO BUCHIVACOA, CAPATARIDA, ESTADO FALCÓN, ZP. 4116. |
PROLONGACIÓN AMPIES (II) | AVENIDA RUIZ PINEDA, PROLONGACION AMPIES, PARROQUIA SAN ANTONIO, MUNICIPIO MIRANDA, CORO, ESTADO FALCÓN, ZP. 4101. |
Guárico
VALLE DE LA PASCUA (II) | CALLE 23 DE ENERO, DENTRO DEL HOSPITAL DR. RAFAEL ZAMORA AREVALO, PARROQUIA VALLE DE LA PASCUA, MUNICIPIO LEONARDO INFANTE, VALLE DE LA PASCUA, ESTADO GUÁRICO ZP. 2350. |
Lara
PEDRO CAMEJO (II) | SECTOR CARABALÍ, AV. INTERCOMUNAL BARQUISIMETO-CABUDARE, AL LADO DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, DENTRO DE LA SEDE CVA PEDRO CAMEJO, CABUDARE, ESTADO LARA, ZP. 3023. |
LIBERTADOR BARQUISIMETO (II) | AV LIBERTADOR, URB LA CONCORDIA, DIAGONAL AL HOSPITAL CENTRAL, BARQUISIMETO, ESTADO LARA, ZP. 3001. |
PORCINOS DEL ALBA BQTO (II) | SECTOR SANTA ROSA, AV. LARA, AL LADO DEL REST. TIUNA, PARROQUIA LAS MERCEDES, MUNICIPIO IRRIBARREN, BARQUISIMETO ESTADO LARA, ZP. 3001. |
CORE 4 | Av Florencio Jimenez con calle 17 Pueblo Nuevo. Municipio Iribarren.Comando Regional N°4.Parroquia Felipe Alvarado |
BASE AEREA MILITAR TTE VICENTE LANDAETA |
AV. LOS HORCONES, BASE AÉREA MILITAR- Barquisimeto. Parroquia Concepción.Municipio Iribarren. |
Miranda
PEREZ DE LEON (II) | PETARE, DENTRO DEL HOSPITAL PÉREZ DE LEÓN II, PARROQUIA PETARE, MUNICIPIO SUCRE, ESTADO MIRANDA, ZP. 1073 |
BUENAVENTURA GUARENAS (II) | CARRETERA GUARENAS-GUATIRE, CENTRO COMERCIAL BUENAVENTURA, DENTRO DEL PDVAL, ESTADO MIRANDA, ZP.1221. |
VTV (II) | AV. PRINCIPAL DE LOS RUICES, DENTRO DEL EDIFICIO C.A. VENEZOLANA DE TELEVISIÓN, MUNICIPIO SUCRE, ESTADO MIRANDA, ZP 1071. |
Monagas
CASINO MILITAR (II) | URB. LUIS DEL VALLE GARCÍA, ENTRE AV. BOLÍVAR Y AV. LUIS DEL VALLE GARCIA, MUNICIPIO SAN SIMÓN, ZP. 6201. |
CARIPITO (II) | CAMPO LAS LOMITAS, URB. CARIPITO, HOSPITAL DARIO MARQUEZ, CARIPITO, ESTADO MONAGAS, ZP. 6211. |
LOS BLOQUES MATURIN (II) | CARRERA 17, CRUCE CON CALLE 14, FRENTE AL MERCADO NUEVO Y LOS BLOQUES, MUNICIPIO SAN SIMÓN, CARIPITO, ESTADO MONAGAS ZP. 6217 |
JOSE TADEO MONAGAS (II) | AV. ALIRIO UGARTE PELAYO, ANTIGUO J. GASPARD, FRENTE AL CONSECIONARIO FORD, PARROQUIA BOQUERON, MUNICIPIO SAN SIMÓN, ZP. 6201. |
PUNTA DE MATA MATURIN (II) | CALLE EL PROGRESO CON TRANVS. EL PROGRESO, SEDE HIPER PDVAL PUNTA DE MATA 1, PARROQUIA EZEQUIEL ZAMORA, MUNICIPIO EZEQUIEL ZAMORA. PUNTA DE MATA, ESTADO MONAGAS. ZP. 6217. |
Mérida
SANTO DOMINGO | CARRETERA PRINCIPAL TRASANDINA VIA MERIDA DIAGONAL A LA PLAZA BOLIVAR Y LA ALCALDIA. SANTO DOMINGO |
Táchira
SAN CRISTOBAL (II) | SECTOR LA CONCORDIA, BARRIO EL CARMEN, CALLE 10, CARRERA 10 ANTIGUO GALPON INDUSTRIAS DIANA, SAN CRISTOBAL, ESTADO TÁCHIRA, ZP 5001. |
Vargas
GUARACARUMBO (II) | URB. GUARACARUMBO, SECTOR WEEK END, CATIA LA MAR, AL LADO DEL PDVAL, ESTADO VARGAS, ZP. 1161. |
LA ZORRA (PASEO LA MARINA) CATIA LA MAR (I) | PASEO LA MARINA, SECTOR MUELLE PESQUERO (LA ZORRA), CATIA LA MAR, DENTRO DEL MERCAL, ESTADO VARGAS, ZP. 1161. |
SOUBLETTE CATIA LA MAR (I) | AV. SOUBLETTE, SECTOR MARE ABAJO, URB. MIRAMAR, DENTRO DEL MERCAL, ESTADO VARGAS, ZP. 1161. |
Zulia
CONCEPCIÓN | SECTOR EL ROSADO AV PRINCIPAL UNO, MUNICIPIO LA CAÑADA DE URDANETA. AL LADO DEL SERVICIO MÉDICO CIMSAFAN FRENTE A LOS BOMBEROS |