Cuando una persona deposita su dinero personal o de su empresa en un banco, es de pensar que confía en la institución, pues le está dando el resguardo de su dinero. Es importante que las personas conozcan la evolución de su banco y los resultados que está arrojando su operación. En esa medida, la confianza se fundamenta en una decisión de carácter técnico y basada en resultados.
Uno de los mayores activos de la banca y que no se puede cuantificar en el balance es la confianza del cliente, ya que si el banco logra generar esa seguridad, los beneficios a futuro estarán más afianzados. La confianza en el cliente es algo que se construye y que toma tiempo, pero que su velocidad se acelera en la medida que los bancos pueden mostrar mejor servicio, calidad y mejores resultados. Este vendría a ser el principal activo de la banca.
También es significativo señalar que hay varias instituciones bancarias que registran depósitos inferiores a los bancos aquí relacionados, pero que son muy rentables, que realizan una muy buena gestión, que tienen muy buen servicio y que reciben una alta confianza de los clientes disfrutando de una excelente credibilidad, pero que muestran una cobertura nacional (red de agencias) no tan amplia, lo que impide que sus depósitos sean mayores.
Los 10 primeros bancos en que más confían los venezolanos y que representan el 83,4% del total de los depósitos recibidos por la banca comercial y universal, al cierre del primer mes del año en curso, son los siguientes: MAS DETALLES
CAPTACIONES DEL PÚBLICO | Ene-11 | Cuota | R | Ene-10 | Cuota | R |
Venezuela | 50.817.914 | 15,3% | 1 | 31.545.074 | 12,1% | 3 |
Banesco | 46.014.895 | 13,8% | 2 | 36.910.632 | 14,2% | 1 |
Mercantil | 42.495.964 | 12,8% | 3 | 33.187.429 | 12,8% | 2 |
Provincial | 40.291.884 | 12,1% | 4 | 29.790.598 | 11,5% | 4 |
Bicentenario | 32.239.610 | 9,7% | 5 | 22.430.222 | 8,6% | 5 |
Occ. de Descuento | 20.253.339 | 6,1% | 6 | 15.956.557 | 6,1% | 6 |
Exterior | 14.102.211 | 4,2% | 7 | 9.599.585 | 3,7% | 7 |
Bancaribe | 12.448.848 | 3,7% | 8 | 9.163.088 | 3,5% | 8 |
Industrial de Vzla. | 9.435.124 | 2,8% | 9 | 7.359.094 | 2,8% | 10 |
Corp Banca | 9.038.956 | 2,7% | 10 | 6.627.912 | 2,5% | 12 |
TOTAL 10 PRIMEROS BANCOS | 277.138.745 | 83,4% | 202.570.191 | 77,9% | ||
RESTO DE BANCOS | 55.246.872 | 16,6% | 57.380.482 | 22,1% | ||
TOTAL SISTEMA | 332.385.617 | 100,0% | 259.950.674 | 100,0% |
. Estas cifras están expresadas en miles de bolívares.