No. | Jugador / Equipo | Salario | |
1. | 3B Alex Rodríguez , Yankees | 32.000.000 dólares | |
2. | DE Vernon Wells , Ángeles | 26.642.857 dólares | |
3. | SP / LH CC Sabathia , los Yankees | $ 24,285,714 | |
4. | 1B Mark Teixeira , los Yankees | $ 23,125,000 | |
5. | C Joe Mauer , Mellizos | 23.000.000 dólares | |
6. | SP / LH Johan Santana , Mets | 21.644.708 dólares | |
7. | 1B Todd Helton , las Rocallosas | 20.275.000 dólares | |
8. | 1B Miguel Cabrera , Tigres | 20.000.000 dólares | |
(Empate) | SP / SR Roy Halladay , Filis | 20.000.000 dólares | |
(Empate) | 1B Ryan Howard , Filis | 20.000.000 dólares | |
11. | De Carlos Beltrán , Mets | 19.325.436 dólares | |
12. | De Carlos Lee , Astros | 19 millones dólares | |
(Empate) | De Alfonso Soriano Cachorros, | 19 millones dólares | |
14. | SP/RH Carlos Zambrano, Cubs | 18.750.000 dólares | |
15. | De Torii Hunter , Ángeles | 18.500.000 dólares | |
(Empate). | SP / LH Barry Zito , los Gigantes | 18.500.000 dólares | |
17. | DE Jason Bay , los Mets | 18.125.000 dólares | |
18. | DE Ichiro Suzuki, Marineros, | 18 millones dólares | |
19. | SP / SR Josh Beckett , los Medias Rojas | 17 millones dólares | |
20. | SP / SR AJ Burnett , los Yankees | 16.500.000 dólares | |
21. | De Matt Holliday , los Cardenales | 16.317.774 dólares | |
22. | 3B Michael Young Rangers, | 16.174.975 dólares | |
23. | SP / SR Roy Oswalt , Filis | 16.000.000 dólares | |
(Empate) | SP / SR Jake Peavy , de los Medias Blancas | 16.000.000 dólares | |
24. | SP / SR John Lackey , de los Medias Rojas | 15.950.000 dólares |
AP